Pension Act P-6
Schedule IV, added by S.C. 2026, c. 3, s. 370 (Bill C-15)
- Version
- In force from March 26, 2026 to May 28, 2026
Text deletedText added
Colours
Start of insertion
SCHEDULE IV(Sections 74.1 and 91.2)
End of insertionStart of insertion
End of insertion
Basic Pension for the Covered Period
| Column 1 | Column 2 |
|---|---|
| Date | Basic Pension ($) |
| April 1, 1985 | 1,146.83 |
| January 1, 1986 | 1,191.56 |
| January 1, 1987 | 1,240.40 |
| January 1, 1988 | 1,293.75 |
| January 1, 1989 | 1,346.79 |
| January 1, 1990 | 1,410.09 |
| January 1, 1991 | 1,477.77 |
| January 1, 1992 | 1,563.48 |
| January 1, 1993 | 1,591.62 |
| January 1, 1994 | 1,621.86 |
| January 1, 1995 | 1,629.97 |
| January 1, 1996 | 1,659.31 |
| January 1, 1997 | 1,684.20 |
| January 1, 1998 | 1,716.20 |
| January 1, 1999 | 1,731.65 |
| January 1, 2000 | 1,776.75 |
| January 1, 2001 | 1,821.17 |
| January 1, 2002 | 1,875.81 |
| January 1, 2003 | 1,936.65 |
| January 1, 2004 | 1,998.62 |
| January 1, 2005 | 2,032.60 |
| January 1, 2006 | 2,209.38 |
| January 1, 2007 | 2,258.92 |
| January 1, 2008 | 2,304.10 |
| January 1, 2009 | 2,361.70 |
| January 1, 2010 | 2,436.32 |
| January 1, 2011 | 2,478.08 |
| January 1, 2012 | 2,547.47 |
| January 1, 2013 | 2,593.32 |
| January 1, 2014 | 2,616.66 |
| January 1, 2015 | 2,663.76 |
| January 1, 2016 | 2,695.73 |
| January 1, 2017 | 2,733.47 |
| January 1, 2018 | 2,792.53 |
| January 1, 2019 | 2,856.76 |
| January 1, 2020 | 2,911.04 |
| January 1, 2021 | 2,940.15 |
| January 1, 2022 | 3,019.53 |
| January 1, 2023 | 3,215.80 |
| January 1, 2024 | 3,357.30 |
| January 1, 2025 | 3,444.59 |
1 change
Read the provisionHistory of the ActShow the text in English and French, side by side
Unofficial reproduction of the consolidated text published by the Department of Justice Canada, permitted by the Reproduction of Federal Law Order. Only the official text is authoritative.