Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Administrative Monetary Penalties Regulations SOR/2007-292
Schedule, as amended by SOR/2022-76, s. 10
- Earlier version
- In force from June 1, 2021 to April 4, 2022
- Later version
- In force from April 5, 2022 to June 30, 2024
Text deletedText added
SCHEDULE(Sections 3 and 4)
PART 1
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
| Column 1 | Column 2 | |
|---|---|---|
| Item | Provision of Act | Classification of Violation |
| 1 | 7 | Very serious |
| 2 | 9(3) | Serious |
| 3 | 9.2 | Serious |
| 4 | 9.31(1) | Serious |
| 5 | 9.4(1)(c) | Serious |
| 6 | 9.4(1)(d) | Serious |
| 7 | 9.4(2) | Serious |
| 8 | 9.5(a) | Minor |
| 9 | 9.5(b) | Minor |
| 10 | 9.6(3) | Serious |
| 11 | 9.7(1) | Serious |
| 12 | 9.7(2) | Serious |
| 13 | 9.7(4) | Minor |
| 14 | 9.8(1) | Serious |
| 15 | 11.1 | Serious |
| 16 | 11.12(1) | Serious |
| 17 | 11.13(1) | Serious |
| 18 | 11.14(1) | Serious |
| 19 | 11.17(1) | Serious |
| 20 | 11.19 | Serious |
| 21 | 11.2 | Serious |
| 22 | 11.43 | Very serious |
| 23 | 11.44(1) | Very serious |
| 24 | 11.44(2) | Serious |
| 25 | 62(2) | Serious |
| 26 | 63.1(2) | Serious |
PART 2
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act and Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | |
|---|---|---|---|
| Item | Provision of Act | Provision of Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations | Classification of Violation |
| 1 | 9(1) | 7(1)(a) | Minor |
| 2 | 9(1) | 7(1)(b) | Minor |
| 3 | 9(1) | 7(1)(c) | Minor |
| 4 | 9(1) | 7(1)(d) | Minor |
| 5 | 9(1) | 8(3)(a) | Minor |
| 6 | 9(1) | 8(3)(b)(i) | Minor |
| 7 | 9(1) | 8(3)(b)(ii) | Minor |
| 8 | 9(1) | 8(3)(b)(iii) | Minor |
| 9 | 9(3) | 9(a) | Minor |
| 10 | 9(3) | 9(b) | Minor |
| 11 | 6 | 10 | Minor |
| 12 | 6 | 11 | Minor |
| 13 | 6 | 12 | Minor |
| 14 | 6 | 13 | Minor |
| 15 | 6 | 14(1) | Minor |
| 16 | 6 | 15(1) | Minor |
| 17 | 9.4(1)(a) | 16(2) | Minor |
| 18 | 9.4(1)(e) | 16(3) | Serious |
| 19 | 9(1) | 18 | Minor |
| 20 | 9(1) | 19 | Minor |
| 21 | 6 | 20 | Minor |
| 22 | 6 | 21 | Minor |
| 23 | 6 | 22 | Minor |
| 24 | 6 | 23 | Minor |
| 25 | 9(1) | 25 | Minor |
| 26 | 9(1) | 26 | Minor |
| 27 | 6 | 27 | Minor |
| 28 | 6 | 28 | Minor |
| 29 | 6 | 29 | Minor |
| 30 | 9(1) | 30(1)(a) | Minor |
| 31 | 9(1) | 30(1)(b) | Minor |
| 32 | 9(1) | 30(1)(c) | Minor |
| 33 | 9(1) | 30(1)(d) | Minor |
| 34 | 9(1) | 30(1)(e) | Minor |
| 35 | 9(1) | 30(1)(f) | Minor |
| 36 | 6 | 31 | Minor |
| 37 | 6 | 32 | Minor |
| 38 | 9(1) | 33(1)(a) | Minor |
| 39 | 9(1) | 33(1)(b) | Minor |
| 40 | 9(1) | 33(1)(c) | Minor |
| 41 | 9(1) | 33(1)(d) | Minor |
| 42 | 9(1) | 33(1)(e) | Minor |
| 43 | 9(1) | 33(1)(f) | Minor |
| 44 | 6 | 34 | Minor |
| 45 | 6 | 35 | Minor |
| 46 | 6 | 36 | Minor |
| 47 | 6 | 37 | Minor |
| 48 | 9(1) | 39 | Minor |
| 49 | 9(1) | 40 | Minor |
| 50 | 6 | 41 | Minor |
| 51 | 6 | 42 | Minor |
| 52 | 6 | 43 | Minor |
| 53 | 9(1) | 48 | Minor |
| 54 | 9(1) | 49 | Minor |
| 55 | 6 | 50 | Minor |
| 56 | 6 | 51 | Minor |
| 57 | 6 | 52 | Minor |
| 58 | 9(1) | 54 | Minor |
| 59 | 9(1) | 55 | Minor |
| 60 | 6 | 56 | Minor |
| 61 | 6 | 57 | Minor |
| 62 | 6 | 58(1) | Minor |
| 63 | 9(1) | 60 | Minor |
| 64 | 9(1) | 61 | Minor |
| 65 | 6 | 62 | Minor |
| 66 | 6 | 63 | Minor |
| 67 | 6 | 64 | Minor |
| 68 | 9(1) | 66 | Minor |
| 69 | 9(1) | 67 | Minor |
| 70 | 6 | 68 | Minor |
| 71 | 6 | 69 | Minor |
| 72 | 9(1) | 70(1)(a) | Minor |
| 73 | 9(1) | 70(1)(b) | Minor |
| 74 | 9(1) | 70(1)(c) | Minor |
| 75 | 9(1) | 70(1)(d) | Minor |
| 76 | 9(1) | 71 | Minor |
| 77 | 6 | 72(1) | Minor |
| 78 | 6 | 73 | Minor |
| 79 | 6 | 74 | Minor |
| 80 | 9(1) | 78 | Minor |
| 81 | 9(1) | 79 | Minor |
| 82 | 6 | 80 | Minor |
| 83 | 6 | 81 | Minor |
| 84 | 6 | 82 | Minor |
| 85 | 6.1 | 84 | Minor |
| 86 | 6.1 | 85(1) | Minor |
| 87 | 6.1 | 86 | Minor |
| 88 | 6.1 | 87 | Minor |
| 89 | 6.1 | 88 | Minor |
| 90 | 6.1 | 89 | Minor |
| 91 | 9.4(1)(a) | 90(a) | Minor |
| 92 | 9.4(1)(a) | 90(b) | Minor |
| 93 | 9.4(1)(a) | 91(a) | Minor |
| 94 | 9.4(1)(a) | 91(b) | Minor |
| 95 | 6.1 | 92 | Minor |
| 96 | 6.1 | 94 | Minor |
| 97 | 6.1 | 95(1), (3) or (4) | Minor |
| 98 | 6.1 | 96 | Minor |
| 99 | 6.1 | 100 | Minor |
| 100 | 6.1 | 101(1) | Minor |
| 101 | 6.1 | 101(3) | Minor |
| 102 | 6 | 101(4) | Minor |
| 103 | 6.1 | 102 | Minor |
| 104 | 6.1 | 103 | Minor |
| 105 | 6.1 | 104 | Minor |
| 106 | 6 | 108 | Minor |
| 107 | 6 | 109(5) | Minor |
| 108 | 6.1 | 111(2) | Minor |
| 109 | 6 | 112(4) | Minor |
| 110 | 6.1 | 114(2) | Minor |
| 111 | 9.3(1) | 116(1)(a) | Minor |
| 112 | 9.3(1) | 116(1)(b) | Minor |
| 113 | 9.3(1) | 116(2) | Minor |
| 114 | 9.3(1) | 116(3) | Minor |
| 115 | 9.3(1) | 117 | Minor |
| 116 | 9.3(1) | 119(1) | Minor |
| 117 | 9.3(1) | 119(2) | Minor |
| 118 | 9.3(1) | 119(3) | Minor |
| 119 | 9.3(1) | 120(1) | Minor |
| 120 | 9.3(1) | 120(2) | Minor |
| 121 | 9.3(1) | 120(3) | Minor |
| 122 | 9.3(1) | 120(4) | Minor |
| 123 | 9.3(1) | 120(5) | Minor |
| 124 | 9.3(1) | 120.1(1) | Minor |
| 125 | 9.3(1) | 120.1(2) | Minor |
| 126 | 9.3(1) | 120.1(3) | Minor |
| 127 | 9.3(1) | 120.1(4) | Minor |
| 128 | 9.3(1) | 120.2(1) | Minor |
| 129 | 9.3(1) | 120.2(2) | Minor |
| 130 | 9.3(1) | 120.2(3) | Minor |
| 131 | 9.3(1) | 120.2(4) | Minor |
| 132 | 9.3(2) | 121(1)(a) | Minor |
| 133 | 9.3(2) | 121(1)(b) | Minor |
| 134 | 9.3(2) | 121(1)(c) | Minor |
| 135 | 9.3(2.1) | 121(2) | Minor |
| 136 | 9.3 | 121(3) | Minor |
| 137 | 9.3(2) | 122(1)(a) | Minor |
| 138 | 9.3(2) | 122(1)(b) | Minor |
| 139 | 9.3(2) | 122(2)(a) | Minor |
| 140 | 9.3(2) | 122(2)(b) | Minor |
| 141 | 9.3(2) | 122(3) | Minor |
| 142 | 9.3(2) | 122(4)(a) | Minor |
| 143 | 9.3(2) | 122(4)(b) | Minor |
| 144 | 9.3(2.1) | 122(5) | Minor |
| 145 | 9.3(2.1) | 122(6) | Minor |
| 146 | 9.3(2.1) | 122(7) | Minor |
| 147 | 9.3(2.1) | 122(8) | Minor |
| 148 | 9.3 | 122(9) | Minor |
| 149 | 9.3 | 122(10) | Minor |
| 150 | 9.3(2) | 122.1(1)(a) | Minor |
| 151 | 9.3(2) | 122.1(1)(b) | Minor |
| 152 | 9.3(2) | 122.1(2)(a) | Minor |
| 153 | 9.3(2) | 122.1(2)(b) | Minor |
| 154 | 9.3(2.1) | 122.1(3) | Minor |
| 155 | 9.3(2.1) | 122.1(4) | Minor |
| 156 | 9.3(2.1) | 122.1(5) | Minor |
| 157 | 9.3(2.1) | 122.1(6) | Minor |
| 158 | 6 | 123(1) | Minor |
| 159 | 6 | 123(2) | Minor |
| 160 | 6 | 123(3) | Minor |
| 161 | 6 | 123(4) | Minor |
| 162 | 6 | 123(5) | Minor |
| 163 | 123.1 | Minor | |
| 164 | 124.1(1) | Minor | |
| 165 | 124.1(2) | Minor | |
| 166 | 9(1) | 125 | Minor |
| 167 | 9(1) | 131(1) | Minor |
| 168 | 9(1) | 131(2) | Minor |
| 169 | 9(1) | 132(1) | Minor |
| 170 | 9(1) | 132(2) | Minor |
| 171 | 9(1) | 132(3) | Minor |
| 172 | 6.1 | 134(1) | Minor |
| 173 | 6 | 134(2) | Minor |
| 174 | 6 | 134(3) | Minor |
| 175 | 6.1 | 135(1) | Minor |
| 176 | 6 | 135(2) | Minor |
| 177 | 6 | 135(3) | Minor |
| 178 | 6.1 | 136(1) | Minor |
| 179 | 6 | 136(2) | Minor |
| 180 | 6 | 136(3) | Minor |
| 181 | 6.1 | 137(1) | Minor |
| 182 | 6 | 137(2) | Minor |
| 183 | 6 | 137(3) | Minor |
| 184 | 6.1 | 138(1) | Minor |
| 185 | 6.1 | 138(2) | Minor |
| 186 | 6 | 138(3) | Minor |
| 187 | 6.1 | 138(4)(a) | Serious |
| 188 | 9.6(3) | 138(4)(b) | Serious |
| 189 | 6 | 138(5) | Minor |
| 190 | 6 | 139 | Minor |
| 191 | 6 | 144 | Minor |
| 192 | 6 | 145 | Minor |
| 193 | 6 | 146(1) | Minor |
| 194 | 6 | 148(1) | Minor |
| 195 | 6 | 149 | Minor |
| 196 | 9.6(1) | 156(1)(a) | Serious |
| 197 | 9.6(1) | 156(1)(b) | Serious |
| 198 | 9.6(1) | 156(1)(c) and (2) | Serious |
| 199 | 9.6(1) | 156(1)(d) and (e) | Serious |
| 200 | 9.6(1) | 156(1)(f) and (3) | Serious |
| 201 | 9.6(1) | 156(4) | Serious |
PART 2
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act and Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | |
|---|---|---|---|
| Item | Provision of Act | Provision of Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations | Classification of Violation |
| 1 | 9(1) | 7(1)(a) | Minor |
| 2 | 9(1) | 7(1)(b) | Minor |
| 3 | 9(1) | 7(1)(c) | Minor |
| 4 | 9(1) | 7(1)(d) | Minor |
| 5 | 9(1) | 8(3)(a) | Minor |
| 6 | 9(1) | 8(3)(b)(i) | Minor |
| 7 | 9(1) | 8(3)(b)(ii) | Minor |
| 8 | 9(1) | 8(3)(b)(iii) | Minor |
| 9 | 9(3) | 9(a) | Minor |
| 10 | 9(3) | 9(b) | Minor |
| 11 | 6 | 10 | Minor |
| 12 | 6 | 11 | Minor |
| 13 | 6 | 12 | Minor |
| 14 | 6 | 13 | Minor |
| 15 | 6 | 14(1) | Minor |
| 16 | 6 | 15(1) | Minor |
| 17 | 9.4(1)(a) | 16(2) | Minor |
| 18 | 9.4(1)(e) | 16(3) | Serious |
| 19 | 9(1) | 18 | Minor |
| 20 | 9(1) | 19 | Minor |
| 21 | 6 | 20 | Minor |
| 22 | 6 | 21 | Minor |
| 23 | 6 | 22 | Minor |
| 24 | 6 | 23 | Minor |
| 25 | 9(1) | 25 | Minor |
| 26 | 9(1) | 26 | Minor |
| 27 | 6 | 27 | Minor |
| 28 | 6 | 28 | Minor |
| 29 | 6 | 29 | Minor |
| 30 | 9(1) | 30(1)(a) | Minor |
| 31 | 9(1) | 30(1)(b) | Minor |
| 32 | 9(1) | 30(1)(c) | Minor |
| 33 | 9(1) | 30(1)(d) | Minor |
| 34 | 9(1) | 30(1)(e) | Minor |
| 35 | 9(1) | 30(1)(f) | Minor |
| 36 | 6 | 31 | Minor |
| 37 | 6 | 32 | Minor |
| 38 | 9(1) | 33(1)(a) | Minor |
| 39 | 9(1) | 33(1)(b) | Minor |
| 40 | 9(1) | 33(1)(c) | Minor |
| 41 | 9(1) | 33(1)(d) | Minor |
| 42 | 9(1) | 33(1)(e) | Minor |
| 43 | 9(1) | 33(1)(f) | Minor |
| 44 | 6 | 34 | Minor |
| 45 | 6 | 35 | Minor |
| 46 | 6 | 36 | Minor |
| 46.1 | 6 | 36.1 | Minor |
| 47 | 6 | 37 | Minor |
| 48 | 9(1) | 39 | Minor |
| 49 | 9(1) | 40 | Minor |
| 50 | 6 | 41 | Minor |
| 51 | 6 | 42 | Minor |
| 52 | 6 | 43 | Minor |
| 53 | 9(1) | 48 | Minor |
| 54 | 9(1) | 49 | Minor |
| 55 | 6 | 50 | Minor |
| 56 | 6 | 51 | Minor |
| 57 | 6 | 52 | Minor |
| 58 | 9(1) | 54 | Minor |
| 59 | 9(1) | 55 | Minor |
| 60 | 6 | 56 | Minor |
| 61 | 6 | 57 | Minor |
| 62 | 6 | 58(1) | Minor |
| 63 | 9(1) | 60 | Minor |
| 64 | 9(1) | 61 | Minor |
| 65 | 6 | 62 | Minor |
| 66 | 6 | 63 | Minor |
| 67 | 6 | 64 | Minor |
| 68 | 9(1) | 66 | Minor |
| 69 | 9(1) | 67 | Minor |
| 70 | 6 | 68 | Minor |
| 71 | 6 | 69 | Minor |
| 72 | 9(1) | 70(1)(a) | Minor |
| 73 | 9(1) | 70(1)(b) | Minor |
| 74 | 9(1) | 70(1)(c) | Minor |
| 75 | 9(1) | 70(1)(d) | Minor |
| 76 | 9(1) | 71 | Minor |
| 77 | 6 | 72(1) | Minor |
| 78 | 6 | 73 | Minor |
| 79 | 6 | 74 | Minor |
| 80 | 9(1) | 78 | Minor |
| 81 | 9(1) | 79 | Minor |
| 82 | 6 | 80 | Minor |
| 83 | 6 | 81 | Minor |
| 84 | 6 | 82 | Minor |
| 85 | 6.1 | 84 | Minor |
| 86 | 6.1 | 85(1) | Minor |
| 87 | 6.1 | 86 | Minor |
| 88 | 6.1 | 87 | Minor |
| 89 | 6.1 | 88 | Minor |
| 90 | 6.1 | 89 | Minor |
| 91 | 9.4(1)(a) | 90(a) | Minor |
| 92 | 9.4(1)(a) | 90(b) | Minor |
| 93 | 9.4(1)(a) | 91(a) | Minor |
| 94 | 9.4(1)(a) | 91(b) | Minor |
| 95 | 6.1 | 92 | Minor |
| 96 | 6.1 | 94 | Minor |
| 97 | 6.1 | 95(1), (3) or (4) | Minor |
| 98 | 6.1 | 96 | Minor |
| 99 | 6.1 | 100 | Minor |
| 100 | 6.1 | 101(1) | Minor |
| 101 | 6.1 | 101(3) | Minor |
| 102 | 6 | 101(4) | Minor |
| 103 | 6.1 | 102 | Minor |
| 104 | 6.1 | 103 | Minor |
| 105 | 6.1 | 104 | Minor |
| 106 | 6 | 108 | Minor |
| 107 | 6 | 109(5) | Minor |
| 108 | 6.1 | 111(2) | Minor |
| 109 | 6 | 112(4) | Minor |
| 110 | 6.1 | 114(2) | Minor |
| 111 | 9.3(1) | 116(1)(a) | Minor |
| 112 | 9.3(1) | 116(1)(b) | Minor |
| 113 | 9.3(1) | 116(2) | Minor |
| 114 | 9.3(1) | 116(3) | Minor |
| 115 | 9.3(1) | 117 | Minor |
| 116 | 9.3(1) | 119(1) | Minor |
| 117 | 9.3(1) | 119(2) | Minor |
| 118 | 9.3(1) | 119(3) | Minor |
| 119 | 9.3(1) | 120(1) | Minor |
| 120 | 9.3(1) | 120(2) | Minor |
| 121 | 9.3(1) | 120(3) | Minor |
| 122 | 9.3(1) | 120(4) | Minor |
| 123 | 9.3(1) | 120(5) | Minor |
| 124 | 9.3(1) | 120.1(1) | Minor |
| 125 | 9.3(1) | 120.1(2) | Minor |
| 126 | 9.3(1) | 120.1(3) | Minor |
| 127 | 9.3(1) | 120.1(4) | Minor |
| 128 | 9.3(1) | 120.2(1) | Minor |
| 129 | 9.3(1) | 120.2(2) | Minor |
| 130 | 9.3(1) | 120.2(3) | Minor |
| 131 | 9.3(1) | 120.2(4) | Minor |
| 132 | 9.3(2) | 121(1)(a) | Minor |
| 133 | 9.3(2) | 121(1)(b) | Minor |
| 134 | 9.3(2) | 121(1)(c) | Minor |
| 135 | 9.3(2.1) | 121(2) | Minor |
| 136 | 9.3 | 121(3) | Minor |
| 137 | 9.3(2) | 122(1)(a) | Minor |
| 138 | 9.3(2) | 122(1)(b) | Minor |
| 139 | 9.3(2) | 122(2)(a) | Minor |
| 140 | 9.3(2) | 122(2)(b) | Minor |
| 141 | 9.3(2) | 122(3) | Minor |
| 142 | 9.3(2) | 122(4)(a) | Minor |
| 143 | 9.3(2) | 122(4)(b) | Minor |
| 144 | 9.3(2.1) | 122(5) | Minor |
| 145 | 9.3(2.1) | 122(6) | Minor |
| 146 | 9.3(2.1) | 122(7) | Minor |
| 147 | 9.3(2.1) | 122(8) | Minor |
| 148 | 9.3 | 122(9) | Minor |
| 149 | 9.3 | 122(10) | Minor |
| 150 | 9.3(2) | 122.1(1)(a) | Minor |
| 151 | 9.3(2) | 122.1(1)(b) | Minor |
| 152 | 9.3(2) | 122.1(2)(a) | Minor |
| 153 | 9.3(2) | 122.1(2)(b) | Minor |
| 154 | 9.3(2.1) | 122.1(3) | Minor |
| 155 | 9.3(2.1) | 122.1(4) | Minor |
| 156 | 9.3(2.1) | 122.1(5) | Minor |
| 157 | 9.3(2.1) | 122.1(6) | Minor |
| 158 | 6 | 123(1) | Minor |
| 159 | 6 | 123(2) | Minor |
| 160 | 6 | 123(3) | Minor |
| 161 | 6 | 123(4) | Minor |
| 162 | 6 | 123(5) | Minor |
| 163 | 123.1 | Minor | |
| 164 | 124.1(1) | Minor | |
| 165 | 124.1(2) | Minor | |
| 166 | 9(1) | 125 | Minor |
| 167 | 9(1) | 131(1) | Minor |
| 168 | 9(1) | 131(2) | Minor |
| 169 | 9(1) | 132(1) | Minor |
| 170 | 9(1) | 132(2) | Minor |
| 171 | 9(1) | 132(3) | Minor |
| 172 | 6.1 | 134(1) | Minor |
| 173 | 6 | 134(2) | Minor |
| 174 | 6 | 134(3) | Minor |
| 175 | 6.1 | 135(1) | Minor |
| 176 | 6 | 135(2) | Minor |
| 177 | 6 | 135(3) | Minor |
| 178 | 6.1 | 136(1) | Minor |
| 179 | 6 | 136(2) | Minor |
| 180 | 6 | 136(3) | Minor |
| 181 | 6.1 | 137(1) | Minor |
| 182 | 6 | 137(2) | Minor |
| 183 | 6 | 137(3) | Minor |
| 184 | 6.1 | 138(1) | Minor |
| 185 | 6.1 | 138(2) | Minor |
| 186 | 6 | 138(3) | Minor |
| 187 | 6.1 | 138(4)(a) | Serious |
| 188 | 9.6(3) | 138(4)(b) | Serious |
| 189 | 6 | 138(5) | Minor |
| 190 | 6 | 139 | Minor |
| 191 | 6 | 144 | Minor |
| 192 | 6 | 145 | Minor |
| 193 | 6 | 146(1) | Minor |
| 194 | 6 | 148(1) | Minor |
| 195 | 6 | 149 | Minor |
| 196 | 9.6(1) | 156(1)(a) | Serious |
| 197 | 9.6(1) | 156(1)(b) | Serious |
| 198 | 9.6(1) | 156(1)(c) and (2) | Serious |
| 199 | 9.6(1) | 156(1)(d) and (e) | Serious |
| 200 | 9.6(1) | 156(1)(f) and (3) | Serious |
| 201 | 9.6(1) | 156(4) | Serious |
PART 3
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act and Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Suspicious Transaction Reporting Regulations
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | |
|---|---|---|---|
| Item | Provision of Act | Provision of Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Suspicious Transaction Reporting Regulations | Classification of Violation |
| 1 | 7 | 9(1) | Serious |
| 2 | 7 | 9(2) | Serious |
| 3 | 7.1 | 10 | Very serious |
| 4 | 7 and 7.1 | 12 | Serious |
| 5 | 6 | 12.1(1) | Minor |
Read the provisionHistory of the ActShow the text in English and French, side by side
Unofficial reproduction of the consolidated text published by the Department of Justice Canada, permitted by the Reproduction of Federal Law Order. Only the official text is authoritative.