Annexe IV, ajoutée par L.C. 2026, ch. 3, art. 370 (projet de loi C-15)
- Version
- En vigueur du 26 mars 2026 au 28 mai 2026
Texte suppriméTexte ajouté
Couleurs
Début de l’insertion
Fin de l’insertion
Pension de base durant la période visée
| Colonne 1 | Colonne 2 |
|---|---|
| Date | Pension de base ($) |
| 1er avril 1985 | 1 146,83 |
| 1er janvier 1986 | 1 191,56 |
| 1er janvier 1987 | 1 240,40 |
| 1er janvier 1988 | 1 293,75 |
| 1er janvier 1989 | 1 346,79 |
| 1er janvier 1990 | 1 410,09 |
| 1er janvier 1991 | 1 477,77 |
| 1er janvier 1992 | 1 563,48 |
| 1er janvier 1993 | 1 591,62 |
| 1er janvier 1994 | 1 621,86 |
| 1er janvier 1995 | 1 629,97 |
| 1er janvier 1996 | 1 659,31 |
| 1er janvier 1997 | 1 684,20 |
| 1er janvier 1998 | 1 716,20 |
| 1er janvier 1999 | 1 731,65 |
| 1er janvier 2000 | 1 776,75 |
| 1er janvier 2001 | 1 821,17 |
| 1er janvier 2002 | 1 875,81 |
| 1er janvier 2003 | 1 936,65 |
| 1er janvier 2004 | 1 998,62 |
| 1er janvier 2005 | 2 032,60 |
| 1er janvier 2006 | 2 209,38 |
| 1er janvier 2007 | 2 258,92 |
| 1er janvier 2008 | 2 304,10 |
| 1er janvier 2009 | 2 361,70 |
| 1er janvier 2010 | 2 436,32 |
| 1er janvier 2011 | 2 478,08 |
| 1er janvier 2012 | 2 547,47 |
| 1er janvier 2013 | 2 593,32 |
| 1er janvier 2014 | 2 616,66 |
| 1er janvier 2015 | 2 663,76 |
| 1er janvier 2016 | 2 695,73 |
| 1er janvier 2017 | 2 733,47 |
| 1er janvier 2018 | 2 792,53 |
| 1er janvier 2019 | 2 856,76 |
| 1er janvier 2020 | 2 911,04 |
| 1er janvier 2021 | 2 940,15 |
| 1er janvier 2022 | 3 019,53 |
| 1er janvier 2023 | 3 215,80 |
| 1er janvier 2024 | 3 357,30 |
| 1er janvier 2025 | 3 444,59 |
1 changement
Lire la dispositionHistorique de la loiAfficher le texte en français et en anglais, côte à côte
Reproduction non officielle du texte codifié publié par le ministère de la Justice du Canada, autorisée par le Décret sur la reproduction de la législation fédérale. Seul le texte officiel fait foi.