Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie
L.C. 2026, ch. 8En vigueurÀ jour au 30 septembre 2026 (Justice Canada : 19 octobre)Historique
Texte intégral
Titre abrégé
Pas encore en vigueur
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie.
Définitions et interprétation
Pas encore en vigueur
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie, fait à Ottawa le 24 septembre 2025. (Agreement)
- Comité
Comité Le Comité mixte établi aux termes de l’article 23.1 de l’Accord. (Committee)
- ministre
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
- texte législatif fédéral
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)
Pas encore en vigueur
Note marginale :Interprétation compatible
3 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.
Pas encore en vigueur
Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Pas encore en vigueur
Note marginale :Interprétation
5 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.
Sa Majesté
Pas encore en vigueur
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
Pas encore en vigueur
Note marginale :Objet
7 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses dispositions, consistent :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et l’Indonésie et à ainsi créer des possibilités de développement économique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) à permettre la mise en place d’un cadre prévisible et propice à la planification des affaires et à l’investissement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) à favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et l’Indonésie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) à augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et en Indonésie tout en préservant le droit de chaque partie à l’Accord de réglementer en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) à réduire ou à éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) à veiller à assurer un large partage des bénéfices et possibilités créés par l’Accord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) à soutenir la croissance et le développement des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises en augmentant leur capacité à saisir les possibilités créées par l’Accord et à en tirer parti;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) à favoriser la protection de l’environnement, notamment par la mise en application efficace des lois environnementales, par la mise en place de politiques et de pratiques en matière de commerce et d’environnement qui se renforcent mutuellement de même que par l’amélioration de la coopération entre le Canada et l’Indonésie dans le domaine de l’environnement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) à favoriser la protection et l’application des droits dans le domaine du travail et l’amélioration des conditions de travail;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) à encourager les entreprises exerçant des activités au Canada ou en Indonésie, ou relevant de leur compétence, à respecter les normes et les principes reconnus internationalement en matière de responsabilité sociale des entreprises et de comportement commercial responsable;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) à promouvoir le développement durable;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
m) à favoriser la transparence, la bonne gouvernance et la primauté du droit, tout en renforçant les engagements à lutter contre la corruption dans le commerce et les investissements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
n) à reconnaître l’importance de la participation accrue des peuples autochtones au commerce et aux investissements et à faciliter une telle participation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
o) à reconnaître le droit des parties à l’Accord d’adopter et de maintenir des mesures concernant les industries culturelles, conformément aux droits et obligations prévus par l’Accord.
Droit de poursuite
Pas encore en vigueur
Note marginale :Droit de poursuite
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Sous réserve des articles 10.24 et 13.22 à 13.43 de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Approbation
Pas encore en vigueur
Dispositions administratives et institutionnelles
Pas encore en vigueur
Note marginale :Représentation canadienne au Comité
10 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein du Comité.
Pas encore en vigueur
Note marginale :Paiement des frais
11 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par le Comité ou en son nom.
Pas encore en vigueur
Note marginale :Pouvoirs du ministre
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
12 (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) nommer un membre d’un groupe spécial conformément à l’article 24.8 de l’Accord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoir du ministre de l’Environnement
(2) Le ministre de l’Environnement, avec le consentement du ministre, peut nommer les représentants du Canada au Sous-comité de l’environnement établi aux termes de l’article 17.21 de l’Accord.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoir du ministre du Travail
(3) Le ministre du Travail, avec le consentement du ministre, peut nommer les représentants du Canada au Conseil du travail établi aux termes de l’article 17.32 de l’Accord.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoir du ministre : article 17.47 de l’Accord
(4) Le ministre, avec le consentement du ministre de l’Environnement et du ministre du Travail, peut nommer les représentants du Canada au Comité du commerce et du développement durable établi aux termes de l’article 17.47 de l’Accord.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Pas encore en vigueur
Note marginale :Soutien administratif
13 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 24 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux visés à ce chapitre.
Pas encore en vigueur
Note marginale :Paiement des frais
14 Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes subsidiaires, des experts indépendants et des assistants des membres des groupes spéciaux;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes subsidiaires.
Décrets
Pas encore en vigueur
Note marginale :Décrets : article 24.13 de l’Accord
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
15 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 24.13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés, en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à l’Indonésie, à l’égard de marchandises de ce pays, à des fournisseurs de services ou des investisseurs de ce pays ou à l’égard des investissements d’investisseurs de ce pays;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’égard de l’Indonésie, à l’égard de marchandises de ce pays, à des fournisseurs de services ou à des investisseurs de ce pays ou à l’égard des investissements d’investisseurs de ce pays;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’égard de l’Indonésie, à l’égard de marchandises de ce pays, à des fournisseurs de services ou à des investisseurs de ce pays ou à l’égard des investissements d’investisseurs de ce pays;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
Respect des principes et lignes directrices — entreprises canadiennes
Pas encore en vigueur
Note marginale :Principes et lignes directrices
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Processus de plainte
(2) Il établit un processus pour recevoir les plaintes liées au non-respect de ces principes et lignes directrices et pour y donner suite.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport annuel
(3) Au plus tard le 1er janvier de chaque année à compter de 2027, il établit un rapport résumant les activités menées en lien avec ses obligations prévues au présent article.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Dépôt du rapport
(4) Il fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
Examen et rapport
Pas encore en vigueur
Note marginale :Examen par un comité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
15.2 (1) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les trois ans par la suite, un examen approfondi de l’application de la présente loi et de l’Accord, ainsi que de leur effet, doit être fait par un comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport d'examen
(2) Dans les six mois suivant la fin de l’examen, le comité désigné ou constitué à cette fin présente à la Chambre des communes un rapport faisant état de ses conclusions et recommandations.
Modifications connexes
Loi sur la gestion des finances publiques
Pas encore en vigueur
16 [Modifications]
Loi sur Investissement Canada
Pas encore en vigueur
17 [Modifications]
Loi sur les douanes
Pas encore en vigueur
18 [Modifications]
Pas encore en vigueur
19 [Modifications]
Pas encore en vigueur
20 [Modifications]
Pas encore en vigueur
21 [Modifications]
Pas encore en vigueur
22 [Modifications]
Pas encore en vigueur
23 [Modifications]
Pas encore en vigueur
24 [Modifications]
Pas encore en vigueur
25 [Modifications]
Loi sur l’arbitrage commercial
Pas encore en vigueur
26 [Modifications]
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Pas encore en vigueur
27 [Modifications]
Pas encore en vigueur
28 [Modifications]
Pas encore en vigueur
29 [Modifications]
Pas encore en vigueur
30 [Modifications]
Pas encore en vigueur
31 [Modifications]
Pas encore en vigueur
32 [Modifications]
Pas encore en vigueur
33 [Modifications]
Pas encore en vigueur
34 [Modifications]
Pas encore en vigueur
35 [Modifications]
Pas encore en vigueur
36 [Modifications]
Tarif des douanes
Pas encore en vigueur
37 [Modifications]
Pas encore en vigueur
38 [Modifications]
Pas encore en vigueur
39 [Modifications]
Pas encore en vigueur
40 [Modifications]
Pas encore en vigueur
41 [Modifications]
Pas encore en vigueur
42 [Modifications]
Pas encore en vigueur
43 [Modifications]
Pas encore en vigueur
44 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *45 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi non en vigueur.]
Pas encore en vigueur
ANNEXE 1
ANNEXE 1 [Modifications]
| 0105.11.21 | 1514.91.00 | 2208.90.98 | 6403.99.91 |
| 0105.11.22 | 1514.99.00 | 2208.90.99 | 6403.99.99 |
| 0105.12.90 | 1515.11.00 | 2302.30.20 | 6404.11.11 |
| 0105.94.10 | 1515.19.90 | 2302.40.12 | 6404.11.19 |
| 0105.94.91 | 1515.21.00 | 2309.90.31 | 6404.11.91 |
| 0105.94.92 | 1515.29.00 | 2309.90.32 | 6404.19.30 |
| 0105.99.11 | 1515.50.10 | 2309.90.33 | 6404.19.90 |
| 0105.99.12 | 1515.50.90 | 2309.90.35 | 6405.10.90 |
| 0105.99.90 | 1517.10.10 | 2309.90.99 | 6405.20.20 |
| 0207.11.10 | 1517.10.20 | 3502.11.10 | 6405.20.90 |
| 0207.11.91 | 1517.90.21 | 3502.11.20 | 6405.90.00 |
| 0207.11.92 | 1517.90.22 | 3502.19.10 | 6406.10.91 |
| 0207.12.10 | 1517.90.91 | 3502.19.20 | 6406.90.30 |
| 0207.12.91 | 1517.90.99 | 3502.20.00 | 6406.90.90 |
| 0207.12.92 | 1601.00.11 | 3504.00.12 | 7508.90.90 |
| 0207.13.10 | 1601.00.19 | 4011.90.90 | 7610.10.00 |
| 0207.13.91 | 1601.00.21 | 4012.20.20 | 7610.90.90 |
| 0207.13.92 | 1601.00.22 | 4012.20.90 | 7612.10.00 |
| 0207.13.93 | 1601.00.31 | 4012.90.90 | 7612.90.10 |
| 0207.14.10 | 1601.00.32 | 4013.10.00 | 7612.90.99 |
| 0207.14.22 | 1602.10.10 | 4013.90.90 | 7615.10.00 |
| 0207.14.91 | 1602.20.22 | 4201.00.10 | 7615.20.00 |
| 0207.14.92 | 1602.20.32 | 4202.11.00 | 7616.91.00 |
| 0207.14.93 | 1602.31.11 | 4202.19.00 | 7616.99.90 |
| 0207.24.11 | 1602.31.12 | 4202.39.00 | 8302.30.90 |
| 0207.24.12 | 1602.31.13 | 4203.10.00 | 8507.60.90 |
| 0207.24.91 | 1602.31.14 | 4203.29.90 | 8512.30.90 |
| 0207.24.92 | 1602.31.91 | 4203.30.00 | 8539.10.10 |
| 0207.25.11 | 1602.31.92 | 4203.40.00 | 8539.10.90 |
| 0207.25.12 | 1602.31.93 | 4206.00.90 | 8701.10.90 |
| 0207.25.91 | 1602.31.94 | 4302.30.90 | 8701.21.00 |
| 0207.25.92 | 1602.31.95 | 4303.10.10 | 8701.22.00 |
| 0207.26.10 | 1602.32.11 | 4303.10.20 | 8701.23.00 |
| 0207.26.20 | 1602.32.12 | 4303.10.90 | 8701.24.00 |
| 0207.26.30 | 1602.32.13 | 4303.90.00 | 8701.29.00 |
| 0207.27.12 | 1602.32.14 | 4304.00.00 | 8701.95.10 |
| 0207.27.91 | 1602.32.91 | 5204.20.00 | 8702.10.10 |
| 0207.27.92 | 1602.32.93 | 5207.10.00 | 8702.10.20 |
| 0207.27.93 | 1602.32.94 | 5406.00.10 | 8702.20.10 |
| 0209.90.10 | 1602.32.95 | 5511.10.00 | 8702.20.20 |
| 0209.90.20 | 1602.39.10 | 5511.20.00 | 8702.30.10 |
| 0209.90.30 | 1602.50.10 | 5601.21.30 | 8702.30.20 |
| 0209.90.40 | 1602.50.91 | 5601.22.50 | 8702.40.10 |
| 0209.90.90 | 1701.12.90 | 5607.29.20 | 8702.40.20 |
| 0210.99.11 | 1701.13.90 | 5607.29.90 | 8702.90.10 |
| 0210.99.12 | 1701.91.90 | 5607.49.20 | 8702.90.20 |
| 0210.99.13 | 1701.99.90 | 5607.49.90 | 8703.10.90 |
| 0210.99.14 | 1702.30.90 | 5607.50.20 | 8703.21.10 |
| 0210.99.15 | 1702.40.00 | 5607.50.90 | 8703.21.90 |
| 0210.99.16 | 1702.60.00 | 5607.90.20 | 8703.22.00 |
| 0210.99.19 | 1806.20.21 | 5607.90.90 | 8703.23.00 |
| 0401.10.10 | 1806.20.22 | 5608.11.90 | 8703.24.00 |
| 0401.10.20 | 1806.90.11 | 5608.19.90 | 8703.31.00 |
| 0401.20.10 | 1806.90.12 | 5608.90.90 | 8703.32.00 |
| 0401.20.20 | 1901.10.20 | 5701.10.10 | 8703.33.00 |
| 0401.40.10 | 1901.20.11 | 5701.10.90 | 8703.40.10 |
| 0401.40.20 | 1901.20.12 | 5701.90.10 | 8703.40.90 |
| 0401.50.10 | 1901.20.13 | 5701.90.90 | 8703.50.00 |
| 0401.50.20 | 1901.20.14 | 5702.10.00 | 8703.60.10 |
| 0402.10.10 | 1901.20.15 | 5702.31.00 | 8703.60.90 |
| 0402.10.20 | 1901.20.19 | 5702.32.00 | 8703.70.00 |
| 0402.21.11 | 1901.20.21 | 5702.39.00 | 8703.80.00 |
| 0402.21.12 | 1901.20.22 | 5702.41.00 | 8703.90.00 |
| 0402.21.21 | 1901.20.23 | 5702.42.00 | 8704.21.90 |
| 0402.21.22 | 1901.20.24 | 5702.49.00 | 8704.22.00 |
| 0402.29.11 | 1901.20.29 | 5702.50.10 | 8704.23.00 |
| 0402.29.12 | 1901.90.31 | 5702.50.90 | 8704.31.00 |
| 0402.29.21 | 1901.90.32 | 5702.91.00 | 8704.32.00 |
| 0402.29.22 | 1901.90.33 | 5702.92.00 | 8704.41.90 |
| 0402.91.10 | 1901.90.34 | 5702.99.10 | 8704.42.00 |
| 0402.91.20 | 1901.90.51 | 5702.99.90 | 8704.43.00 |
| 0402.99.10 | 1901.90.52 | 5703.10.10 | 8704.51.00 |
| 0402.99.20 | 1901.90.53 | 5703.10.90 | 8704.52.00 |
| 0403.20.21 | 1901.90.54 | 5703.21.00 | 8704.60.00 |
| 0403.20.29 | 1902.11.10 | 5703.29.10 | 8704.90.00 |
| 0403.20.31 | 1902.11.21 | 5703.29.90 | 8705.30.00 |
| 0403.20.39 | 1902.11.29 | 5703.31.00 | 8705.90.10 |
| 0403.90.11 | 1902.19.23 | 5703.39.10 | 8706.00.20 |
| 0403.90.12 | 1902.19.91 | 5703.39.90 | 8706.00.90 |
| 0403.90.91 | 1902.19.92 | 5703.90.10 | 8707.10.00 |
| 0403.90.92 | 1902.19.93 | 5703.90.90 | 8707.90.90 |
| 0404.10.10 | 1902.30.20 | 5704.10.00 | 8708.10.10 |
| 0404.10.21 | 1902.30.31 | 5704.20.00 | 8708.10.29 |
| 0404.10.22 | 1902.30.39 | 5704.90.00 | 8708.21.00 |
| 0404.10.90 | 1904.10.10 | 5705.00.00 | 8708.29.19 |
| 0404.90.10 | 1904.10.21 | 5805.00.90 | 8708.29.60 |
| 0404.90.20 | 1904.10.29 | 5901.90.10 | 8708.29.92 |
| 0405.10.10 | 1904.10.30 | 5904.10.00 | 8708.30.19 |
| 0405.10.20 | 1904.10.41 | 5904.90.10 | 8708.30.99 |
| 0405.20.10 | 1904.10.49 | 5904.90.90 | 8708.40.99 |
| 0405.20.20 | 1904.10.90 | 5905.00.10 | 8708.50.39 |
| 0405.90.10 | 1904.20.10 | 5905.00.90 | 8708.50.99 |
| 0405.90.20 | 1904.20.21 | 5907.00.29 | 8708.70.19 |
| 0406.10.10 | 1904.20.29 | 5908.00.90 | 8708.70.29 |
| 0406.10.20 | 1904.20.30 | 5909.00.10 | 8708.80.19 |
| 0406.20.11 | 1904.20.41 | 6301.10.00 | 8708.80.30 |
| 0406.20.12 | 1904.20.49 | 6301.20.00 | 8708.80.99 |
| 0406.20.91 | 1904.20.50 | 6301.30.00 | 8708.92.29 |
| 0406.20.92 | 1904.20.61 | 6301.40.00 | 8708.92.99 |
| 0406.30.10 | 1904.20.62 | 6301.90.00 | 8708.93.29 |
| 0406.30.20 | 1904.20.63 | 6302.10.00 | 8708.94.29 |
| 0406.40.10 | 1904.20.64 | 6302.21.00 | 8708.94.99 |
| 0406.40.20 | 1904.20.69 | 6302.22.00 | 8708.95.90 |
| 0406.90.11 | 1904.30.21 | 6302.29.00 | 8708.99.19 |
| 0406.90.12 | 1904.30.29 | 6302.31.00 | 8708.99.59 |
| 0406.90.21 | 1904.30.62 | 6302.32.00 | 8708.99.99 |
| 0406.90.22 | 1904.90.10 | 6302.39.00 | 8709.11.10 |
| 0406.90.31 | 1904.90.21 | 6302.40.00 | 8709.19.90 |
| 0406.90.32 | 1904.90.29 | 6302.51.00 | 8715.00.00 |
| 0406.90.41 | 1904.90.30 | 6302.53.00 | 8716.10.00 |
| 0406.90.42 | 1904.90.40 | 6302.59.10 | 8716.31.00 |
| 0406.90.51 | 1904.90.61 | 6302.59.90 | 8716.39.20 |
| 0406.90.52 | 1904.90.62 | 6302.60.00 | 8716.39.30 |
| 0406.90.61 | 1904.90.63 | 6302.91.00 | 8716.39.90 |
| 0406.90.62 | 1904.90.64 | 6302.93.00 | 8716.40.00 |
| 0406.90.71 | 2004.10.00 | 6302.99.10 | 8716.80.10 |
| 0406.90.72 | 2105.00.10 | 6302.99.90 | 8716.90.92 |
| 0406.90.81 | 2105.00.91 | 6303.12.00 | 8716.90.99 |
| 0406.90.82 | 2105.00.92 | 6303.19.00 | 8804.00.10 |
| 0406.90.91 | 2106.90.31 | 6304.11.00 | 8804.00.20 |
| 0406.90.92 | 2106.90.32 | 6304.19.00 | 9401.20.00 |
| 0406.90.93 | 2106.90.33 | 6304.20.00 | 9401.31.10 |
| 0406.90.94 | 2106.90.34 | 6304.91.10 | 9401.39.10 |
| 0406.90.95 | 2106.90.35 | 6304.91.90 | 9401.41.00 |
| 0406.90.96 | 2106.90.39 | 6304.92.10 | 9401.49.00 |
| 0406.90.98 | 2106.90.41 | 6304.92.90 | 9401.52.90 |
| 0406.90.99 | 2106.90.42 | 6304.93.10 | 9401.59.90 |
| 0407.11.11 | 2106.90.51 | 6304.93.90 | 9401.61.10 |
| 0407.11.12 | 2106.90.52 | 6304.99.10 | 9401.69.10 |
| 0407.11.91 | 2106.90.93 | 6304.99.90 | 9401.71.10 |
| 0407.11.92 | 2106.90.94 | 6305.10.00 | 9401.79.10 |
| 0407.21.10 | 2106.90.95 | 6305.90.00 | 9401.80.10 |
| 0407.21.20 | 2106.90.99 | 6306.12.00 | 9403.20.00 |
| 0407.90.11 | 2202.99.31 | 6306.19.00 | 9403.40.00 |
| 0407.90.12 | 2202.99.32 | 6306.22.00 | 9403.50.00 |
| 0408.11.10 | 2202.99.33 | 6306.29.00 | 9403.60.10 |
| 0408.11.20 | 2202.99.39 | 6306.30.00 | 9403.70.10 |
| 0408.19.10 | 2204.21.10 | 6306.40.00 | 9403.82.19 |
| 0408.19.20 | 2204.21.21 | 6306.90.10 | 9403.89.19 |
| 0408.91.10 | 2206.00.11 | 6306.90.90 | 9404.10.00 |
| 0408.91.20 | 2206.00.12 | 6307.20.00 | 9404.21.00 |
| 0408.99.10 | 2206.00.18 | 6307.90.30 | 9404.29.00 |
| 0408.99.20 | 2206.00.19 | 6307.90.40 | 9404.30.00 |
| 1101.00.20 | 2206.00.21 | 6307.90.50 | 9404.40.00 |
| 1102.90.12 | 2206.00.22 | 6307.90.91 | 9404.90.10 |
| 1103.11.20 | 2206.00.31 | 6308.00.00 | 9404.90.90 |
| 1103.19.12 | 2206.00.39 | 6309.00.90 | 9405.11.00 |
| 1103.20.12 | 2206.00.41 | 6401.10.11 | 9405.19.00 |
| 1103.20.22 | 2206.00.49 | 6401.10.19 | 9405.21.00 |
| 1104.19.12 | 2206.00.50 | 6401.10.20 | 9405.29.00 |
| 1104.19.22 | 2206.00.61 | 6401.92.11 | 9405.31.00 |
| 1104.29.12 | 2206.00.62 | 6401.92.12 | 9405.39.00 |
| 1104.29.22 | 2206.00.63 | 6401.92.91 | 9405.41.00 |
| 1104.30.12 | 2206.00.64 | 6401.99.11 | 9405.42.10 |
| 1107.10.12 | 2206.00.65 | 6401.99.19 | 9405.42.90 |
| 1107.10.92 | 2206.00.66 | 6401.99.20 | 9405.49.20 |
| 1107.20.12 | 2206.00.67 | 6402.19.90 | 9405.49.90 |
| 1108.11.20 | 2206.00.68 | 6402.20.11 | 9405.50.10 |
| 1108.19.12 | 2206.00.71 | 6402.20.19 | 9405.50.90 |
| 1109.00.20 | 2206.00.72 | 6402.20.20 | 9405.61.00 |
| 1507.10.00 | 2206.00.80 | 6402.91.10 | 9405.69.00 |
| 1508.10.00 | 2206.00.91 | 6402.91.90 | 9801.20.00 |
| 1508.90.00 | 2206.00.92 | 6402.99.10 | 9826.10.00 |
| 1511.10.00 | 2206.00.93 | 6402.99.90 | 9826.20.00 |
| 1512.11.00 | 2207.10.00 | 6403.19.20 | 9826.30.00 |
| 1512.19.19 | 2207.20.11 | 6403.19.90 | 9826.40.00 |
| 1512.19.29 | 2207.20.12 | 6403.20.00 | 9897.00.00 |
| 1512.21.00 | 2208.40.10 | 6403.40.00 | 9898.00.00 |
| 1512.29.00 | 2208.40.90 | 6403.51.10 | 9899.00.00 |
| 1513.11.00 | 2208.50.00 | 6403.51.90 | 9904.00.00 |
| 1513.19.90 | 2208.60.00 | 6403.59.20 | 9938.00.00 |
| 1513.21.00 | 2208.70.00 | 6403.59.91 | 9971.00.00 |
| 1513.29.90 | 2208.90.29 | 6403.59.99 | 9987.00.00 |
| 1514.11.00 | 2208.90.41 | 6403.91.00 | 9990.00.00 |
| 1514.19.00 | 2208.90.49 | 6403.99.30 | 9992.00.00 |
Pas encore en vigueur
ANNEXE 2
ANNEXE 2 [Modifications]
| Numéro tarifaire | Taux initial | Taux final |
|---|---|---|
| 0105.13.90 | 8 % | En fr. (Y3) |
| 0105.14.90 | 8 % | En fr. (Y3) |
| 0201.10.20 | 26,5 % | En fr. (Y3) |
| 0201.20.20 | 26,5 % | En fr. (Y3) |
| 0201.30.20 | 26,5 % | En fr. (Y3) |
| 0202.10.20 | 26,5 % | En fr. (Y3) |
| 0202.20.20 | 26,5 % | En fr. (Y3) |
| 0202.30.20 | 26,5 % | En fr. (Y3) |
| 0207.41.00 | 8 % | En fr. (Y3) |
| 0207.42.00 | 5,5 % | En fr. (Y1) |
| 0207.45.90 | 4,5 % | En fr. (Y1) |
| 0207.51.00 | 8 % | En fr. (Y3) |
| 0207.52.00 | 5,5 % | En fr. (Y1) |
| 0207.55.90 | 4,5 % | En fr. (Y1) |
| 0207.60.11 | 8 % | En fr. (Y3) |
| 0207.60.20 | 5,5 % | En fr. (Y1) |
| 0207.60.99 | 4,5 % | En fr. (Y1) |
| 0306.11.00 | 5 % | En fr. (Y3) |
| 0306.12.10 | 4 % | En fr. (Y1) |
| 0306.14.90 | 5 % | En fr. (Y3) |
| 0306.15.00 | 5 % | En fr. (Y3) |
| 0306.19.00 | 5 % | En fr. (Y3) |
| 0306.31.00 | 5 % | En fr. (Y3) |
| 0306.33.00 | 5 % | En fr. (Y3) |
| 0306.34.00 | 5 % | En fr. (Y3) |
| 0306.39.00 | 5 % | En fr. (Y3) |
| 0306.91.00 | 5 % | En fr. (Y3) |
| 0306.92.10 | 4 % | En fr. (Y1) |
| 0306.93.00 | 5 % | En fr. (Y3) |
| 0306.94.00 | 5 % | En fr. (Y3) |
| 0306.99.00 | 5 % | En fr. (Y3) |
| 0307.22.10 | 4 % | En fr. (Y1) |
| 0307.29.10 | 4 % | En fr. (Y1) |
| 0307.32.10 | 4 % | En fr. (Y1) |
| 0307.39.10 | 4 % | En fr. (Y1) |
| 0307.60.10 | 4 % | En fr. (Y1) |
| 0307.83.10 | 4 % | En fr. (Y1) |
