Loi sur le cannabis C-24.5
Annexe 3, telle que modifiée par DORS/2022-252, art. 3
- Version antérieure
- En vigueur jusqu’au 1ᵉʳ décembre 2022
- Version postérieure
- En vigueur depuis le 2 décembre 2022 (version en vigueur)
Texte suppriméTexte ajouté
Couleurs
Quantités équivalentes
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Catégorie de cannabis | Quantité équivalente à un gramme de cannabis séché |
| 1 | cannabis séché | 1 g |
| 2 | cannabis frais | 5 g |
| 3 | solides qui contiennent du cannabis | 15 g |
| 4 | substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis | 70 g |
| 5 | cannabis sous forme de concentré | 0,25 g |
| 6 | [Abrogé, DORS/2019-207, art. 1] | |
| 7 | graines provenant d’une plante de cannabis | 1 graine |
Quantités équivalentes
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Catégorie de cannabis | Quantité équivalente à un gramme de cannabis séché |
| 1 | cannabis séché | 1 g |
| 2 | cannabis frais | 5 g |
| 3 | solides qui contiennent du cannabis | 15 g |
| 4 | substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis, autres que des boissons de cannabis | 70 g |
| 5 | cannabis sous forme de concentré | 0,25 g |
| 6 | boissons de cannabis | 570 g |
| 7 | graines provenant d’une plante de cannabis | 1 graine |
1 changement
Lire la dispositionHistorique de la loiAfficher le texte en français et en anglais, côte à côte
Reproduction non officielle du texte codifié publié par le ministère de la Justice du Canada, autorisée par le Décret sur la reproduction de la législation fédérale. Seul le texte officiel fait foi.