Règlement sur l’inspection des coques C.R.C., ch. 1432
Annexe V
- Version
- En vigueur jusqu’au 27 juin 2021
Cette disposition ne figure plus dans la codification.
L’historique ne conserve qu’une version de cette disposition.
Texte suppriméTexte ajouté
Les deux versions disent les mêmes mots : le changement est une entrée en vigueur ou de forme.
ANNEXE V(art. 24)
Épreuves d’essai des ancres
| Poids | Épreuve |
|---|---|
| kilogrammes | kilonewtons |
| 50 | 33,5 |
| 100 | 44 |
| 150 | 54 |
| 200 | 63 |
| 250 | 72,5 |
| 300 | 81 |
| 350 | 91 |
| 400 | 99,5 |
| 450 | 109,5 |
| 500 | 118 |
| 550 | 126,5 |
| 600 | 136,5 |
| 650 | 144,5 |
| 700 | 153,5 |
| 750 | 162 |
| 800 | 170,5 |
| 850 | 179 |
| 900 | 186,5 |
| 950 | 195 |
| 1 000 | 203,5 |
| 1 050 | 212,5 |
| 1 100 | 220 |
| 1 150 | 227 |
| 1 200 | 234,5 |
| 1 250 | 243 |
| 1 300 | 251,5 |
| 1 350 | 259 |
| 1 400 | 266,5 |
| 1 450 | 273,5 |
| 1 500 | 281 |
| 1 550 | 288,5 |
| 1 600 | 296 |
| 1 650 | 303 |
| 1 700 | 310,5 |
| 1 750 | 318 |
| 1 800 | 325 |
| 1 850 | 331 |
| 1 900 | 338,5 |
| 1 950 | 344,5 |
| 2 000 | 350,5 |
| 2 050 | 358 |
| 2 100 | 364,5 |
| 2 150 | 371,5 |
| 2 200 | 379 |
| 2 250 | 385 |
| 2 300 | 391,5 |
| 2 350 | 397 |
| 2 400 | 403,5 |
| 2 450 | 409,5 |
| 2 500 | 416 |
| 2 550 | 421 |
| 2 600 | 428 |
| 2 650 | 434 |
| 2 700 | 439 |
| 2 750 | 445 |
| 2 800 | 451 |
| 2 850 | 457,5 |
| 2 900 | 463,5 |
| 2 950 | 468,5 |
| 3 000 | 474,5 |
| 3 050 | 479,5 |
| 3 100 | 485,5 |
| 3 150 | 490,5 |
| 3 200 | 495,5 |
| 3 250 | 500 |
| 3 300 | 505 |
| 3 350 | 511,5 |
| 3 400 | 516,5 |
| 3 450 | 522 |
| 3 500 | 527 |
| 3 550 | 532 |
| 3 600 | 537 |
| 3 650 | 542 |
| 3 700 | 546,5 |
| 3 750 | 551,5 |
| 3 800 | 556,5 |
| 3 850 | 561,5 |
| 3 900 | 565,5 |
| 3 950 | 570,5 |
| 4 000 | 573,5 |
| 4 050 | 578,5 |
| 4 100 | 583,5 |
| 4 150 | 588,5 |
| 4 200 | 593,5 |
| 4 250 | 598 |
| 4 300 | 603 |
| 4 350 | 607 |
| 4 400 | 610,5 |
| 4 450 | 615,5 |
| 4 500 | 620,5 |
| 4 550 | 624 |
| 4 600 | 627,5 |
| 4 650 | 632,5 |
| 4 700 | 637,5 |
| 4 750 | 641,5 |
| 4 800 | 645 |
| 4 850 | 648,5 |
| 4 900 | 652 |
| 4 950 | 656 |
| 5 000 | 659,5 |
| 5 050 | 663,5 |
| 5 100 | 667 |
| 5 150 | 671 |
| 5 200 | 674 |
| 5 250 | 678 |
| 5 300 | 681,5 |
| 5 350 | 685,5 |
| 5 400 | 689 |
| 5 450 | 693 |
| 5 500 | 696,5 |
| 5 550 | 700 |
| 5 600 | 703,5 |
| 5 650 | 707,5 |
| 5 700 | 711 |
| 5 750 | 715 |
| 5 800 | 718,5 |
| 5 850 | 722,5 |
| 5 900 | 725,5 |
| 5 950 | 729,5 |
| 6 000 | 733 |
| 6 050 | 736,5 |
| 6 100 | 739,5 |
| 6 150 | 742,5 |
| 6 200 | 745,5 |
| 6 250 | 749 |
| 6 300 | 751,5 |
| 6 350 | 754,5 |
| 6 400 | 757,5 |
| 6 450 | 761 |
| 6 500 | 764 |
| 7 000 | 794,5 |
| 7 500 | 825,5 |
| 8 000 | 851 |
| 8 500 | 875,5 |
| 9 000 | 890 |
| 9 500 | 924,5 |
| 10 000 | 949 |
Les poids donnés dans le tableau ci-dessus sont les poids des ancres sans jas ou ceux des ancres à jas sans leur jas.
Pour les poids intermédiaires, l’épreuve peut s’obtenir par interpolation.
Historique de la loiAfficher le texte en français et en anglais, côte à côte
Reproduction non officielle du texte codifié publié par le ministère de la Justice du Canada, autorisée par le Décret sur la reproduction de la législation fédérale. Seul le texte officiel fait foi.