58 Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons provenant des eaux sans marée, d’une espèce visée à la colonne I du tableau du présent article, qui soit supérieure au contingent quotidien global visé à la colonne II.
TABLEAU
| Article | Colonne I | Colonne II |
|---|---|---|
| Espèce | Contingent quotidien global | |
| 1 | Truite arc-en-ciel | 6 |
| 2 | Truite arc-en-ciel anadrome | 1 |
| 3 | Truite fardée | 6 |
| 4 | Truite brune | 6 |
| 5 | Dolly Varden | 6 |
| 6 | Touladi | 6 |
| 7 | Omble de fontaine | 6 |
| 8 | Achigan | 4 |
| 9 | Corégone | 15 |
| 10 | Ombre de l’Arctique | 3 |
| 11 | Lotte | 10 |
| 12 | Kokani | 25 |
| 13 | Grand brochet | 5 |
| 14 | Doré | 8 |
| 15 | Esturgeon blanc | 1 |
| 16 | Perchaude | 20 |
| 17 | Inconnu | 1 |
| 18 | Marigane noire | 20 |
| 19 | Laquaiche aux yeux d’or | 10 |
| 20 | Écrevisse | 25 |
Version en vigueur depuis le 22 mars 2006